Spesifikasi
Parameter Modul
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Pixel Pitch | 2.5 mm |
| Konfigurasi Piksel | SMD1415 |
| Kerapatan Piksel | 160.000 piksel/㎡ |
| Resolusi Modul | 100 × 100 piksel |
| Ukuran Modul | 250 × 250 × 18 mm |
| Mode Penggerak | Constant Current, 1/16 Scan |
Parameter Optik & Listrik
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Brightness | ≥5.000 cd/㎡ |
| Sudut Pandang | 140° (Horizontal), 140° (Vertikal) |
| Jarak Pandang Optimal | ≥2,5 meter |
| Grayscale | 14 Bit |
| Jumlah Warna | 4,4 Triliun Warna |
| Pengaturan Kecerahan | 100 Level melalui software atau otomatis dengan sensor |
| Tegangan Operasi | AC100-240V, 50-60Hz |
| Konsumsi Daya Maksimum | 586 W/㎡ |
| Konsumsi Daya Rata-rata | 195 W/㎡ |
Sistem Kontrol
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Frame Rate | ≥60 Hz |
| Refresh Rate | ≥3.840 Hz |
| Sinyal Input | Composite Video, S-Video, DVI, HDMI, SDI, HD-SDI |
| Jarak Kontrol | 100 m (Ethernet), 20 km (Fiber Optic) |
| Dukungan Resolusi VGA | 800×600, 1024×768, 1280×1024, 1600×1200 |
| Suhu Warna | 5000K–9300K (Adjustable) |
| Koreksi Kecerahan | Pixel by Pixel, Modul by Modul, Cabinet by Cabinet |



